| OSLOエディション | OSLO Light廃止 | OSLO Standard廃止 | OSLO Premium |
| 一般的なサーフェスプロパティ | |||
| 無制限3Dオプティクス、ソース、サーフェス、変数、最適化ターゲット(すべてのサーフェス上でのローカル座標、グローバル座標でのティルト、ベンド)、テストプレートライブラリ | YES | YES | YES |
| ノンシーケンシャルグループ、レギュラー/タビュラーアレイ、ユーザ定義GRIN・サグ・アイコナール・DOE | NO | NO | YES |
| マルチコンフィギュレーション | |||
| ズームレンズ、サーマルコンフィギュレーション、アサーマルデザイン、ノンシーケンシャルシステム | NO | YES | YES |
| 曲率、厚さ、屈折率、アパーチャ、非球面、ティルト/ディセンタ変数、波長、光線エイミングモード、参照サーフェス、アパーチャ/FOV変数 | NO | YES | YES |
| スタートデザインライブラリ | |||
| OSLOデモレンズとサンプルレンズ(40個)、ベンダレンズカタログ(192個 | YES | YES | YES |
| Arthux Cox, Ellis Betensky, Warren Smith ライブラリ(705個) | NO | YES | YES |
| ノンシーケンシャル系と特異なケース(37個) | NO | NO | YES |
| オプティマイゼーション( 最適化) とトレランシング( 公差解析) | |||
| オートフォーカス(最小近軸フォーカス、RMSスポットサイズ、またはOPD、低減最小二乗) | YES | YES | YES |
| Zernike、MTF、Powell 手法、グローバルオプティマイゼーション、コンフォーマルオプティクス(WassermannWolf ) | NO | NO | YES |
| スタンダードサーフェス/コンポーネント、ユニフォームまたはガウシアン統計によるユーザ定義トラレンシング | YES | YES | YES |
| 横方向収差、球面収差、コマ、アキシャル/像面湾曲、ベストフォーカスまたは焦点距離、歪曲、ラテラルシアー、倍率、軸/フィールドサグ、RMS OPDに基づくテーブルトラレンシング変更 | NO | YES | YES |
| MTF/波面トラレンシング、モンテカルロトラレンスグレード、グループトラレンシング | NO | NO | YES |
| ツールと解析項目 | |||
| スポットダイアグラム、波面と収差解析、スポット/ラインスプレッドファンクション、インテンシティ出力、幾何光学または回折光学ベースのエネルギ分布/エンサークルドエネルギ/エンスクエアドエネルギ、MTF、ガウシアンビームのインタラクティブ解析、ガウシアンビームの批点較差トレース:独立YZ/XZ解析 | YES | YES | YES |
| ナルシサスまたはゴースト効果、DXF/IGES/STEP/10110ISO図面 | YES | YES | YES |
| SCL, CCL コンパイルコマンド言語(C言語書式-オープンソースライブラリつき) | YES | YES | YES |
| ファイバ結合効率、ステップインデクスまたはガウシアンモードファイバ | YES | YES | YES |
| テストプレート解析とランキング | NO | YES | YES |
| 偏光光源と解析、ユーザ定義モードのファイバカップリング | NO | NO | YES |
| 点像または線像分布関数、ベクタ回折、DOE効率、多層膜コーティング解析 | NO | NO | YES |

〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂5-16-17 tel 0465-25-3974 fax 0465-25-1351
e-mail team@nandc.jp